Valoarea pieselor la finalul jocului, cum se calculeaza punctajul final la jocul de rummy etalat pe magicjoly.ro Joly refolosit se puncteaza numai la jucatorul care l-a dat prima oara joc.
| 2 - 9 | 5 puncte |
| 10 - 13 | 10 puncte |
| 1 | 25 puncte |
| Joly | 50 puncte |
| Joly refolosit | 0 puncte |
| Atu - daca este pe tabla la inceput | 50 puncte |
| Inchidere joc | 50 puncte |
| Randul I | 5 + 5 + 5 | Joly piesa lipita de partenera/partenerul de joc | 15 puncte |
| Randul II | 25 + 5 + 5 | +35 puncte | |
| Randul III | 10 + 10 + 25 |
11 - piesa lipita de partenarul/partenera de joc se adauga la punctajul ei final |
+45 puncte |
| Randul IV | 5 + 5 + 5 | +15 puncte | |
| Randul V | 10 + 10 + 10 | +30 puncte | |
| Randul VI | 5 + 10 + 10 | 8, 12 lipite de partenera/partenerul de joc | +25 puncte |
| Randul VII | 5 + 5+ 5 | +15 puncte | |
| Randul VIII | 5 + 5 + 5 | +15 puncte | |
| Atu | 50 | +50 puncte | |
| Inchidere | 0 | +0 puncte | |
| Piese lipite la partenera/partenrul de joc | 5 + 5 | piesele 9, 7 sunt lipite de jucatoare 1 la jucatoarea 2 | +10 puncte |
| Piese ramanse pe tabla | 25 + 25 + 5 + 5 + 5 + 5 + 10 + 10 + 10 | -100 puncte | |
| Total | 155 puncte | ||
Întregul tutorial cu regulile si punctajul pentru jocul de rummy etalat de pe site-ul magicjoly.ro le puteti citi aici.
Comentarii